


Indicateurs de performance | Normes de test | Valeur typique |
Dureté (Shore A) | ASTM D2240 | 35~90 (personnalisable) |
Résistance au pelage avec PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10 N/cm |
Résistance à la traction | ASTM D412 | 4~10 MPa |
Allongement à la rupture | ASTM D412 | 400%~700% |
Plage de température | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
Densité | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
Certification environnementale | RoHS, REACH, FDA, UL | Conforme |
Méthode de transformation | Injection, injection secondaire, injection bicolore, injection gainée | Adapté |

2, Rue 4, Zone Industrielle Shujiu Deuxième, Ville de Changping, Dongguan, Province du Guangdong, Chine
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
Mademoiselle Zhang
